Kode Paket | 4334258 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Renewal Software Antivirus Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Lisensi Software Antivirus.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 15.592.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 15.592.500,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |