No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Adipura Karya - 01.628.072.9-304.000 | Rp. 317.099.838,00 | Rp. 317.099.838,00 | Rp. 314.885.538,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. GEMA PERTIWI JAYA - 02.572.191.1-305.000 | |||||||||||
3 | CV KUSUMA MANDIRI - 31.630.447.6-542.000 | |||||||||||
4 | CV. ALFADHLI - 02.572.297.6-305.000 | |||||||||||
5 | AMIN QOSAM SENTOSA - 41.206.126.9-531.000 | |||||||||||
6 | CV Pagoda Sakti - 81.303.955.9-315.000 | |||||||||||
7 | CV. ARMADA GAHARI PUTERA - 83.805.928.5-609.000 | |||||||||||
8 | PT NARISKI CAHAYA BARU - 41.437.418.1-603.000 | |||||||||||
9 | ANUGRAH ABADI - 83.565.701.6-305.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak