No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang1 | |||
Belanja Pengadaan PC di Gedung PLUT (DAK Fisik) spse 4.5 Tender | Rp. 364.237.111,62 | 4 Juli 2022 16:00 | |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi1 | |||
Masterplan UPT Perbenihan dan Perbibitan spse 4.5 Seleksi | Rp. 259.773.300,00 | 4 Juli 2022 12:00 | |
Pekerjaan Konstruksi0 | |||
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi1 | |||
Jasa konsultansi penyusunan DED Rumah Potong Hewan (RPH) spse 4.5 Seleksi | Rp. 149.990.000,00 | 7 Juli 2022 08:00 | |
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |
No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang4 | |||
Pengadaan Water Barier spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 17.126.190,00 | 5 Juli 2022 12:00 | |
Belanja Traffic cone spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 15.042.720,00 | 5 Juli 2022 12:00 | |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin,Belanja Modal Alat Rumah Tangga,Belanja Modal Komputer spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 83.304.375,57 | 1 Juli 2022 10:00 | |
Pengadaan Perlengkapan kantor spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 56.357.475,00 | 1 Juli 2022 16:00 | |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi5 | |||
Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Piak Aik - Sungai Padang spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 100.000.000,00 | 7 Juli 2022 08:00 | |
Dokumen Lingkungan Pembangunan Jembatan Cendil spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 100.000.000,00 | 3 Juli 2022 23:59 | |
Survey Kondisi Jembatan (Kecamatan Tanjungpandan dan Sijuk) spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 99.994.350,00 | 3 Juli 2022 23:59 | |
Survey Kondisi Jembatan (Kecamatan Sijuk, Badau, Selat Nasik) spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 99.994.350,00 | 3 Juli 2022 23:59 | |
Survey Kondisi Jalan (Kecamatan Sijuk, Badau dan Selat Nasik) spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 99.994.350,00 | 3 Juli 2022 23:59 | |
Pekerjaan Konstruksi2 | |||
Renovasi BPP Sijuk spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 44.994.231,84 | 1 Juli 2022 23:59 | |
Pembangunan Sumur dan Instalasi spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 84.919.513,26 | 1 Juli 2022 16:59 | |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi2 | |||
Pengadaan Jasa Pengawasan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kab. Belitung spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 49.950.000,00 | 4 Juli 2022 08:00 | |
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gerbang Pulau Seliu spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 74.980.000,00 | 1 Juli 2022 07:59 | |
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |
Pengumuman dan Berita »
20 Juni 2022 14:45
Penggunaan Produk Dalam Negeri 14 Juni 2022 17:03
Tender Gagal 12 April 2022 13:00
Tender Gagal 22 Maret 2022 15:43
Tender Ulang Pengadaan Peralatan TIK Perpustakaan (DAK Reguler) 1 Maret 2022 15:29
Seleksi Batal 17 November 2021 15:46
Pemindahan Subdomain SPSE LPSE Kab. Belitung 10 November 2021 11:03
Pemberitahuan Pemeliharaan Aplikasi SIKaP dan ADP LKPP 24 September 2021 09:32
Pemberitahuan Pemeliharaan Data Center LKPP
Penggunaan Produk Dalam Negeri 14 Juni 2022 17:03
Tender Gagal 12 April 2022 13:00
Tender Gagal 22 Maret 2022 15:43
Tender Ulang Pengadaan Peralatan TIK Perpustakaan (DAK Reguler) 1 Maret 2022 15:29
Seleksi Batal 17 November 2021 15:46
Pemindahan Subdomain SPSE LPSE Kab. Belitung 10 November 2021 11:03
Pemberitahuan Pemeliharaan Aplikasi SIKaP dan ADP LKPP 24 September 2021 09:32
Pemberitahuan Pemeliharaan Data Center LKPP